
ご利用料金
横にスクロールしてご覧ください。
収入条件 | 基本サービス提供費 | 生活費 | 修繕費用 | 特別サービス 一律分 |
---|---|---|---|---|
1,500,000円以下(夫婦) | 7,000円 | 一律 46,940円 ※11月~3月までの間、 冬季暖房費として、 2,150円を加算する。 |
一律 10,000円 | 一律 29,900円 |
1,500,000円以下(単身) | 10,000円 | |||
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | |||
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | |||
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | |||
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | |||
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | |||
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | |||
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | |||
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | |||
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | |||
2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | |||
2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | |||
2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | |||
2,700,001円以上 | 70,600円 |
※この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当出ないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
※対象収入及び必要経費については、「老人保護措置費の費用徴収基準の取り扱いについて」(平成18年1月24日老発第0124001号)の「1「対象収入」について」の取り扱いによるほか、「老人保護措置費の費用徴収基準の取り扱い細則について」(平成18年1月24日老計発第0124001号)の第2の1の(1)「「前年」の対象収入の取り扱い」、(3)「収入として認定するものの取り扱い」(4)「必要経費の取り扱い」を準用する。
※夫婦で入居する場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個人の収入対象額とする。この場合、100円未満の端数は切り捨てとする。
その他、入居者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要になる費用
横にスクロールしてご覧ください。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
選択 | 定期便運行費用 | 1,560円 |
基準以上の入浴費用 | 1,770円 | |
配膳・下膳費用 | 1,800円 | |
薬の管理費用 | 2,100円〜5,100円 |
※定期便運行費用、基準以上の入浴費用、配膳・下膳費用、薬の管理費用については、利用した場合は一律分に加算します。
- お電話でのお問い合わせ
0436-61-86000436-61-8600
- 受付時間 8:30~17:30